Yahoo!

PRODUCT INFORMATION, SALES AND SERVICE TOYOTA

Friday, February 10, 2012

Installment / Credits Illustration of Toyota New Yaris

Installment / Credits Illustration of Toyota New Yaris
Kredit Toyota: Mobil, New, Yaris, Baru, 2010, 2011
Yaris J Manual
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




196,000,000 54,224,000 14,299,000 11 x
196,000,000 47,870,000 7,845,000 23 x
196,000,000 45,856,000 5,731,000 35 x
196,000,000 45,054,000 4,829,000 47 x




Yaris J Automatic
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




206,800,000 57,172,000 15,087,000 11 x
206,800,000 50,462,000 8,277,000 23 x
206,800,000 48,332,000 6,047,000 35 x
206,800,000 47,480,000 5,095,000 47 x




Yaris E Manual
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




202,900,000 56,107,000 14,802,000 11 x
202,900,000 49,526,000 8,121,000 23 x
202,900,000 47,438,000 5,933,000 35 x
202,900,000 46,604,000 4,999,000 47 x




Yaris E Automatic
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




213,700,000 59,055,000 15,590,000 11 x
213,700,000 52,118,000 8,553,000 23 x
213,700,000 49,914,000 6,249,000 35 x
213,700,000 49,030,000 5,265,000 47 x




Yaris S Manual
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




213,800,000 59,082,000 15,597,000 11 x
213,800,000 52,142,000 8,557,000 23 x
213,800,000 49,937,000 6,252,000 35 x
213,800,000 49,053,000 5,268,000 47 x




Yaris S Automatic
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




230,400,000 63,613,000 16,808,000 11 x
230,400,000 56,127,000 9,222,000 23 x
230,400,000 53,742,000 6,737,000 35 x
230,400,000 52,782,000 5,677,000 47 x




Yaris S Automatic – TRD
OTR Total Bayar I Angsuran Tenor




256,400,000 70,710,000 18,705,000 11 x
256,400,000 62,367,000 10,262,000 23 x
256,400,000 59,702,000 7,497,000 35 x
256,400,000 58,622,000 6,317,000 47 x